



UTENTI ACQUEDOTTO USO DOMESTICO | |
| Consumo in m³ | Euro |
| da 0 a 70 | 15 |
| da 71 a 150 | 60 |
| da 151 a 300 | 100 |
| da 301 a 500 | 180 |
| da 501 a 1.000 | 330 |
| da 1.001 a 3.000 | 500 |
| oltre 3.000 | 1.500 |
USI DIVERSI DAL DOMESTICO |
| AqA si riserva di applicare depositi personalizzati in base alla particolarità dell’utenza. |
USO INDUSTRIALE | |
| Consumo in m³ | Euro |
| da 0 a 70 | 15 |
| da 71 a 150 | 60 |
| da 151 a 300 | 100 |
| da 301 a 500 | 180 |
| da 501 a 1.000 | 330 |
| da 1.001 a 3.000 | 800 |
| oltre 3.000 | 5.000 |
USO ARTIGIANALE – COMMERCIALE e ZOOTECNICO | |
| Consumo in m³ | Euro |
| da 0 a 70 | 15 |
| da 71 a 150 | 60 |
| da 151 a 300 | 100 |
| da 301 a 500 | 180 |
| da 501 a 1.000 | 330 |
| da 1.001 a 3.000 | 800 |
| oltre 3.000 | 2.500 |
UTENTI DI SOLA FOGNATURA E DEPURAZIONE (POZZI) | |
| Consumo in m³ | Euro |
| da 0 a 70 | 10 |
| da 71 a 150 | 30 |
| da 151 a 300 | 50 |
| da 301 a 500 | 90 |
| da 501 a 1.000 | 165 |
| da 1.001 a 3.000 | 250 |
| oltre 3.000 | 750 |



Utilizziamo cookie (propri e di terze parti) Tecnici e, con il tuo consenso, anche di Funzionalità, Analitici e di Marketing e Profilazione come specificato nella cookie policy.
Selezionando il tasto “Chiudi senza accettare”, verranno utilizzati i soli cookie tecnici strettamente necessari alla navigazione sul sito; cliccando “Accetta tutti” fornirai il consenso all’utilizzo di tutti i cookie e con il tasto “Scopri di più e personalizza” potrai selezionare le tipologie di cookie utilizzati.